Bảng Giá và Thông Tin Chi Tiết Về Ống Luồn Dây Điện PVC DEKKO
Ống luồn dây điện PVC là một thành phần quan trọng trong các công trình xây dựng, giúp bảo vệ hệ thống dây điện khỏi các tác động từ môi trường và đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng. DEKKO, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thiết bị điện nước, mang đến cho khách hàng các sản phẩm ống luồn dây điện PVC chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Dưới đây là bảng giá cập nhật mới nhất và các thông tin kỹ thuật chi tiết về sản phẩm ống luồn dây điện PVC của DEKKO.
1. Bảng Giá Ống Luồn Dây Điện PVC DEKKO (Cập Nhật Mới Nhất 2023)
Bảng Giá Ống Gen Mềm Luồn Dây Điện PVC Chống Cháy
| Đường kính (DN) | Độ dày (PN) | Đơn vị tính | Đơn giá (Chưa VAT) | Thanh toán | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ 16 | 0.2-0.25 | Mét | 3,500 VNĐ | 3,850 VNĐ | 50m/ cuộn |
| Φ 20 | 0.2-0.25 | Mét | 3,800 VNĐ | 4,180 VNĐ | 50m/ cuộn |
| Φ 25 | 0.2-0.25 | Mét | 6,100 VNĐ | 6,710 VNĐ | 40m/ cuộn |
| Φ 32 | 0.3-0.33 | Mét | 12,300 VNĐ | 13,530 VNĐ | 25m/ cuộn |
Bảng Giá Ống Cứng Luồn Dây Điện PVC Chống Cháy
| Đường kính (DN) | Độ dày (PN) | Đơn vị tính | Đơn giá (Chưa VAT) | Thanh toán | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ 16 | 1.2 | Cây | 19,200 VNĐ | 21,120 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 16 | 1.4 | Cây | 21,900 VNĐ | 24,090 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 16 | 1.7 | Cây | 27,100 VNĐ | 29,810 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 20 | 1.36 | Cây | 27,100 VNĐ | 29,810 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 20 | 1.55 | Cây | 30,900 VNĐ | 33,990 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 20 | 1.9 | Cây | 39,000 VNĐ | 42,900 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 25 | 1.5 | Cây | 37,100 VNĐ | 40,810 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 25 | 1.7 | Cây | 42,700 VNĐ | 46,970 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 25 | 2 | Cây | 56,300 VNĐ | 61,930 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 32 | 1.86 | Cây | 74,600 VNĐ | 82,060 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 32 | 2.1 | Cây | 85,800 VNĐ | 94,380 VNĐ | 2.92m/ cây |
| Φ 32 | 2.5 | Cây | 120,400 VNĐ | 132,440 VNĐ | 2.92m/ cây |
2. Quy Cách Và Thông Số Kỹ Thuật Của Ống Luồn Dây Điện PVC
Ống luồn dây điện PVC của DEKKO được sản xuất theo hai loại chính: ống gen cứng và ống gen sun (gen mềm). Mỗi loại có thông số kỹ thuật riêng, đảm bảo phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.
Thông Số Kỹ Thuật Ống PVC Gen Cứng
| DN | Đường kính ngoài trung bình (mm) | Độ oval | Độ dày thành ống (mm) | Chiều dài (mm) | Số cây/ 1 bó | Dãy ống D1 (320N) | Dãy ống D2 (750N) | Dãy ống D3 (1250N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 ± 0,15 | 0,3 | 1.20 ± 0.10 | 2920 + 5 | 50 | |||
| 20 | 20 ± 0,15 | 0,3 | 1.36 ± 0.10 | 2920 + 5 | 25 | |||
| 25 | 25 ± 0,15 | 0,3 | 1.50 ± 0.10 | 2920 + 5 | 20 | |||
| 32 | 32 ± 0,15 | 0,3 | 1.86 ± 0.10 | 2920 + 5 | 10 |
Thông Số Kỹ Thuật Ống PVC Gen Sun
| DN | D (mm) | d (mm) | a (mm) | b (mm) | T (mm) | Khối lượng cuộn (kg) | Chiều dài cuộn (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | 16 + 0,2 | 11,0 | 3,5 | 2,45 | 0,2 ± 0,04 | 1,90 | 50 |
| Ø 20 | 20 + 0,2 | 15,3 | 3,7 | 2,65 | 0,2 ± 0,04 | 2,50 | 50 |
| Ø 25 | 25 + 0,2 | 19,1 | 4,2 | 2,95 | 0,2 ± 0,04 | 2,48 | 40 |
| Ø 32 | 32 + 0,3 | 26,0 | 5,0 | 3,35 | 0,3 ± 0,04 | 2,40 | 25 |
3. Ưu Điểm Nổi Bật Của Ống Luồn Dây Điện PVC DEKKO
Ống luồn dây điện PVC của DEKKO không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn có nhiều ưu điểm nổi bật:
- Chất Liệu Bền Bỉ: Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC cao cấp, sản phẩm có khả năng chịu nhiệt tốt, chống cháy, cách điện và chống ăn mòn hiệu quả.
- Trọng Lượng Nhẹ: Với trọng lượng nhẹ, ống luồn dây điện PVC dễ dàng lắp đặt trong các công trình, từ âm tường đến lắp nổi.
- Đa Dạng Kích Thước: Sản phẩm có nhiều kích thước để lựa chọn, phù hợp với nhiều loại công trình và nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Giá Thành Hợp Lý: So với các loại ống luồn khác, ống luồn dây điện PVC có giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
4. Nên Mua Ống Luồn Dây Điện PVC Ở Đâu?
Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp ống luồn dây điện PVC, tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng, việc lựa chọn một thương hiệu uy tín như DEKKO là rất quan trọng.
Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành, DEKKO cung cấp các sản phẩm ống luồn dây điện PVC chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm của DEKKO không chỉ có chất lượng đảm bảo mà còn có giá thành hợp lý, phù hợp với


